全球足球赛事实时更新 · 今日比分一手掌握
| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 英超 | 利物浦 | 切尔西 | 未开始 |
| 21:00 | 西甲 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 未开始 |
| 22:00 | 德甲 | 多特蒙德 | 莱比锡 | 未开始 |
| 23:00 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 未开始 |
| 02:00 | 欧冠 | 皇马 | 拜仁 | 未开始 |
⚽ 英超积分榜 TOP 5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 35 | 26 | 5 | 4 | 83 |
| 2 | 曼城 | 35 | 24 | 7 | 4 | 79 |
| 3 | 利物浦 | 35 | 23 | 8 | 4 | 77 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 35 | 20 | 6 | 9 | 66 |
| 5 | 热刺 | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 |
⚽ 西甲积分榜 TOP 5
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 |
| 2 | 巴塞罗那 | 33 | 23 | 6 | 4 | 75 |
| 3 | 马德里竞技 | 33 | 21 | 7 | 5 | 70 |
| 4 | 赫罗纳 | 33 | 19 | 6 | 8 | 63 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 |
皇马本赛季欧冠主场战绩出色,近10个主场8胜2平保持不败。维尼修斯状态火热,近5场打入7球。拜仁客场防守存在隐患,近3个欧冠客场均有失球。预计本场皇马将凭借主场优势小胜对手,推荐比分2-1或3-1。
阿森纳领先曼城4分,但剩余赛程难度更大。曼城经验丰富,近10轮联赛9胜1平。关键在于直接对话结果,若阿森纳能在剩余比赛中保持稳定,将大概率夺得队史第14座英超冠军。
上海海港本轮主场迎战升班马,武磊伤愈复出状态回升。北京国安客场作战压力较大,近5个客场仅1胜。本轮焦点战海港有望延续连胜势头,巩固榜首位置。